組合式保護電纜鏈條

採用特殊強化工程塑膠製造
適用於自動化機械設備 / 工作母機 / 機械手臂...等,運動中電線及管類用保護鏈條
- 耐腐蝕性、耐化學藥品性良好,耐高溫。
- 組合、分解、安裝簡易。
- 低摩擦、低噪音。
- 高荷重、安全性佳,壽命可達1000萬次以上。
- 重量輕 ( 進口特殊工程塑膠製品 )。


輕型系列
輕型系列產品,非常適用於在空間有限的情形之下活動,並節省不必要的空間,運用最小的空間就能達到最佳效益。
型號 | 外高 A |
外寬 B |
內高 C |
內寬 D |
節距 G |
彎曲半徑 KR |
荷重 kg |
每米 目數 |
CO-00 | 15 | 21 | 10 | 14 | 18 | R20 | -- | 57 |
CO-01 | 23 | 30 | 17 | 18 | 32 | R50 | 1/* 15kg | 31 |
CO-02 | 23 | 38 | 17 | 26 | 32 | R50 | 1/* 15kg | 31 |
CO-03 | 23 | 50 | 17 | 38 | 32 | R37,R50,R75 | 1/* 15kg | 31 |
CO-04 | 23 | 65 | 17 | 53 | 32 | R37,R50,R75 | 1/* 15kg | 31 |
型號 | 外高 A |
外寬 B |
內高 C |
內寬 D |
節距 G |
彎曲半徑 KR |
荷重 kg |
每米 目數 |
TYPE-11 (不可掀蓋) | 23 | 36 | 17 | 53 | 32 | R50 | -- | 33 |

中型系列
中型系列產品,除了內部的容量增加之外更適用於高速度的運作。
型號 | 外高 A |
外寬 B |
內高 C |
內寬 D |
節距 G |
彎曲半徑 KR |
荷重 kg |
每米 目數 |
CO-1 | 37 | 55 | 25 | 38 | 47 | R50, R95, R120 | 1/* 25kg | 21 |
CO-2 | 37 | 74 | 25 | 56 | 47 | R50, R75, R95, R120 | 1/* 25kg | 21 |
CO-3 | 37 | 98 | 25 | 79 | 47 | R50, R75, R95, R120 | 1/* 25kg | 21 |
CO-4 | 37 | 116 | 25 | 98 | 47 | R50, R95, R120 | 1/* 25kg | 21 |
06-1B | 60 | 102 | 43 | 75 | 68 | R125, R200 | 1/* 75kg | 15 |
06-2B | 60 | 138 | 43 | 110 | 68 | R125, R200 | 1/* 75kg | 15 |

重型系列
重型系列產品,特殊的設計能夠在高荷重的情況下,持續的高速靈活運作。此產品除了提供不同尺寸之外,還可利用隔離板功能,自由排列,達到隔離線材及管路的區分。
型號 | 外高 A |
外寬 B |
內高 C |
內寬 D |
節距 G |
彎曲半徑 KR |
荷重 kg |
每米 目數 |
CO-55 * 60W | 76 | 105 | 52 | 60 | 80 | R125, R160, R200 | 1/* 100kg | 12 |
CO-55 * 100W | 76 | 139 | 52 | 100 | 80 | R125, R160, R200 | 1/* 100kg | 12 |
CO-55 * 150W | 76 | 189 | 52 | 150 | 80 | R125, R160, R200 | 1/* 100kg | 12 |
CO-55 * 200W | 76 | 239 | 52 | 200 | 80 | R125, R160, R200 | 1/* 100kg | 12 |
CO-55 * 250W | 76 | 289 | 52 | 250 | 80 | R125, R160, R200 | 1/* 100kg | 12 |
CO-55 * 300W | 76 | 339 | 52 | 300 | 80 | R125, R160, R200 | 1/* 100kg | 12 |
型號 | 外高 A |
外寬 B |
內高 C |
內寬 D |
節距 G |
彎曲半徑 KR |
荷重 kg |
每米 目數 |
CO-58 * 60W | 85 | 100 | 58 | 60 | 85 | R160, R200, R250 | 1/* 100kg | 12 |
CO-58 * 100W | 85 | 135 | 58 | 100 | 85 | R160, R200, R250 | 1/* 100kg | 12 |
CO-58 * 150W | 85 | 185 | 58 | 150 | 80 | R160, R200, R250 | 1/* 100kg | 12 |
CO-58 * 200W | 85 | 235 | 58 | 200 | 85 | R160, R200, R250 | 1/* 100kg | 12 |
CO-58 * 250W | 85 | 285 | 58 | 250 | 85 | R160, R200, R250 | 1/* 100kg | 12 |
CO-58 * 300W | 85 | 335 | 58 | 300 | 85 | R160, R200, R250 | 1/* 100kg | 12 |
運動方式
















安裝尺寸對照圖

A=外高、B=外寬、C=內高、D=內寬。
彎曲高度試算圖
