連續型絕緣安全電軌
連續型絕緣安全電軌 - 整體概要設計圖
- 3P - 50A / 75A / 100A / 150A / 200A (3P用於三相 R.S.T.)
- 4P - 50A / 75A / 100A / 150A / 200A(4P用於三相 R.S.T.一條地線)
- 6P - 50A / 75A / 100A (6P用於三相 R.S.T.三條大車馬達)
- 50Amp 絕緣安全電軌適用於測式線,移動設備和小型起重機 (1~3噸)
- 150Amp 絕緣安全電軌適用於一廠多部重型起重機 (5~10噸)
3P 連續型絕緣安全電軌
型號 | 等級 | 長度 | 重量(kg) |
H302-50A | 600V-50Amp | 1m | 0.72 |
H302-75A | 600V-75Amp | 1m | 0.82 |
H302-100A | 600V-100Amp | 1m | 1.07 |
H302-150A | 600V-150Amp | 1m | 1.35 |
H302-200A | 600V-200Amp | 1m | 1.44 |
4P 連續型絕緣安全電軌
型號 | 等級 | 長度 | 重量(kg) |
H402-50A | 600V-50Amp | 1m | 0.88 |
H402-75A | 600V-75Amp | 1m | 1.00 |
H402-100A | 600V-100Amp | 1m | 1.27 |
H402-150A | 600V-150Amp | 1m | 1.62 |
H402-200A | 600V-200Amp | 1m | 1.74 |
6P 連續型絕緣安全電軌
型號 | 等級 | 長度 | 重量(kg) |
H602-50A | 600V-50Amp | 1m | 1.56 |
H602-75A | 600V-75Amp | 1m | 1.61 |
H602-100A | 600V-100Amp | 1m | 2.14 |
末端電源拉緊器
型號 | 類型 | 重量(kg) |
H300 | 3P | 1.38 |
H400 | 4P | 1.53 |
H600 | 6P | 1.68 |